Правильний вибір кольору приманки це запорука успіху ловлі, особливо для силіконового типу приманок. Достатньо скористатись таблицею вибору відповідно до умов ловлі і шанси на конверсію в улов хижака зростуть.
| 🐟 Умови | 🌊 Прозорість води | 🌞 Освітлення | 📏 Глибина | 🎨 Рекомендовані кольори приманок | 💡 Пояснення | |
| 1️⃣ Мілководдя, сонячно | Прозора | Сонячно | 0–2 м | Червоний, помаранчевий, золотий, мідний | Яскраві кольори добре видно на поверхні, імітують поранену рибку | |
| 2️⃣ Мілководдя, похмуро | Прозора або злегка каламутна | Хмарно | 0–2 м | Флуоресцентний жовтий, лайм, білий, чорний | Контраст підвищує видимість у меншому освітленні | |
| 3️⃣ Середня глибина | Прозора | Сонячно | 3–5 м | Зелений, лайм, жовтий, перламутровий, срібло | Добре видно природні й холодні тони | |
| 4️⃣ Середня глибина | Каламутна | Хмарно | 3–5 м | Кислотно-зелений, чорний з блиском, флуоресцентно-жовтий | Кислотні кольори «пробивають» каламутну воду | |
| 5️⃣ Велика глибина | Прозора | Будь-яке | 5–8+ м | Синій, блакитний, білий, флуоресцентний лайм | Теплі кольори зникають, залишаються холодні | |
| 6️⃣ Велика глибина | Темна / торф’яна | Похмуро / сутінки | 5–8+ м | Чорний, фіолетовий, темно-синій, червоно-чорний | Сильний силует краще виділяється на фоні води | |
| 7️⃣ Річка з течією | Злегка каламутна | Змінне | 1–4 м | Помаранчевий, золотий, лайм, червоно-жовтий | Добре працюють контрастні, блискучі кольори | |
| 8️⃣ Озеро, стояча вода | Прозора | Сонячно | 2–5 м | Срібло, зелений, жовтий, перламутр | Натуральні кольори виглядають природно | |
| 9️⃣ Вечір / ранок | Будь-яка | Низьке світло | 0–5 м | Чорний, фіолетовий, темно-зелений, білий | Максимальний контраст при низькому освітленні | |
| 🔟 Каламутна після дощу | Дуже каламутна | Хмарно | 0–3 м | Кислотно-жовтий, помаранчевий, чорний, червоно-білий | Яскраві кольори та контраст допомагають щуці помітити приманку | |
No comments yet. Be the first to comment!
Залишити відповідь